Det er Euromonitor International som har laget listen Top City Destinations Ranking. Den omfatter hundre av verdens mest besøkte byer av internasjonale turister.
Antallet ankomster i de store byene fortsetter å vokse, mer enn de enkelte landene totalt. Veksten i besøket til byene var på 5,5 prosent, mot en total på 4,3 prosent.
Det illustrerer hvor viktig turisme er blitt for verdens storbyer.
De best besøkte byene i 2015 (i mill)
- Hong Kong, Kina 26,685 (27,770)* -3,9**
- Bangkok, Thailand 18,734 (17,031) 10,0
- London, Storbritannia 18,580 (17,404) 6,8
- Singapore, Singapore 16,869 (16,869) 0,4
- Paris, Frankrike 15,023 (15,058) -0,2
- Macau, Macau 14,308 (14,566) -1,8
- Dubai, Emiratene 14,260 (13,200) 8,0
- Istanbul, Tyrkia 12,414 (11,843) 4,8
- New York, USA 12,300 (12,230) 0,6
- Kuala Lumpur, Malaysia 12,153 (11,629) 4,5
* Tall for 2014 ** endrng i prosent